細部計畫及其圖説
本更新單元
- 位於 107 年 12 月 10 日公告「文山-3-捷運 Y4 站周邊更新地區」
- 範圍土地使用分區為「第三種住宅區」
建蔽率 45%,容積率 225%
容積獎勵
*實際申請獎勵額度依審議結果為準
獎勵上限 |
法容50% | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|
申請容積獎勵項目 (#容積獎勵辦法) |
申請獎勵額度 (㎡) |
佔基準容積百分比 (%) |
|||
中央都市更新容積獎勵項目 |
#5符合基準容積部分核計之獎勵 | ||||
#6建築物結構安全條件獎勵 | 162.00 | 4.40% | 未達最低等級 | ||
#7捐贈計畫得福利設施或公設設施獎勵 | |||||
#8協助取得及開闢公共設施用地獎勵 | |||||
#9歷史性、紀念性、藝術價值之建築物保存或再利用維護獎勵 | |||||
#10綠建築標章之建築設計獎勵 | 294.66 | 8.00% | 黃金級 | ||
#11智慧建築標章之建築設計獎勵 | 221.00 | 6.00% | 銀級 | ||
#12無障礙環境設計獎勵 | 110.50 | 3.00% | 第二級 | ||
#13耐震設計獎勵 | 368.33 | 10.00% | 取得耐震設計標章 | ||
#14時程獎勵 | 184.16 | 5.00% | 公開更新地區 | ||
#15基地規模獎勵 | |||||
#16全體同意票採臨機合建實施 | |||||
#17憑理占有他人土地違章建築戶之樓地板面積獎勵 | |||||
中央都市更新容積獎勵小計 | 1,340.65 | 36.40% | |||
臺北市都市更新容積獎勵項目 |
一、都市環境之貢獻 | 建築規劃設計(一) | 36.83 | 1.00% | 雨水貯留2倍以上 |
建築規劃設計(二) | |||||
建築規劃設計(三) | 345.84 | 9.39% | 留設2~6m人行步道及騎樓獎勵 | ||
建築規劃設計(四) | 110.50 | 3.00% | 符合都更審議原則‧建築規劃部分 | ||
建築規劃設計(五) | |||||
改善都市環境 | |||||
二、新技術之應用 | 新技術應用 | ||||
三、有助於都市更新事業之實施 | 促進都市更新(一) | ||||
促進都市更新(二) | 40.50 ㎡ | 1.10% | 4層樓2% | ||
臺北市都市更新容積獎勵小計 | 533.67 | 14.49% | 上限20% | ||
容積獎勵合計 (A) |
1,874.32 | 50.89% | |||
法容50%上限 | 1,841.63 | 50.00% | |||
其他容積獎勵項目 (TOD) (B) |
|||||
容積移轉 (C) |
|||||
容積額度核算 (A + B + C) |
1,841.63 |
50.00% |